Długość (mm) | Długość 2 (mm) | Rozmiar sześciokąta 2 | Średnica wewn. 1 (mm) | Średnica wewn. 2 (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Rozmiar klucza (mm) | Zwojów na cal | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 23 | 19 | 4,7 | 4,7 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 14 | 19 | 19 | 61 |
25 | 26 | 22 | 7,9 | 7,9 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 19 | 19 | 19 | 94,1 |
28 | 26,5 | 27 | 11,1 | 11,1 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 315 | 22 | 14 | 14 | 136 |
28 | 30 | 30 | 14 | 14 | 5/8 | 10 | 5/8 | 10 | 315 | 22 | 14 | 14 | 150 |
32 | 35 | 32 | 16,7 | 16,7 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 250 | 27 | 14 | 14 | 229,2 |
37 | 37 | 41 | 22,2 | 22,2 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 33 | 11 | 11 | 367,5 |
40 | 40 | 50 | 28,6 | 28,6 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 160 | 41 | 11 | 11 | 590 |
Kod produktu |
---|
A550505-04-04 |
A550505-06-06 |
A550505-08-08 |
A550505-10-10 |
A550505-12-12 |
A550505-16-16 |
A550505-20-20 |