Długość (mm) | Długość 2 (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Rozmiar klucza (mm) | Zwojów na cal | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 19 | 19 | 77 |
26 | 26 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 22 | 19 | 19 | 109 |
32 | 32 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 315 | 27 | 14 | 14 | 195 |
36 | 36 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 315 | 33 | 14 | 14 | 283,8 |
42 | 42 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 41 | 11 | 11 | 444 |
60 | 60 | 2 | 32 | 2 | 32 | 125 | 72 | 11 | 11 | 1.380 |
Kod produktu |
---|
A570404-04-04 |
A570404-06-06 |
A570404-08-08 |
A570404-12-12 |
A570404-16-16 |
A570404-32-32 |