Długość (mm) | Długość 2 (mm) | Średnica wewn. 1 (mm) | Średnica wewn. 2 (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Rozmiar klucza (mm) | Zwojów na cal | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 27 | 4,7 | 4,7 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 14 | 19 | 19 | 53 |
29 | 29 | 9 | 9 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 19 | 19 | 19 | 75 |
34 | 34 | 11,1 | 11,1 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 315 | 22 | 14 | 14 | 135 |
43 | 43 | 16,7 | 16,7 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 250 | 27 | 14 | 14 | 221 |
48 | 48 | 22 | 22 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 33 | 11 | 11 | 339 |
Kod produktu |
---|
A560505-04-04 |
A560505-06-06 |
A560505-08-08 |
A560505-12-12 |
A560505-16-16 |