Długość (mm) | Długość 2 (mm) | Rozmiar sześciokąta 1 | Rozmiar sześciokąta 2 | Średnica wewn. 1 (mm) | Średnica wewn. 2 (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Rozmiar klucza (mm) | Zwojów na cal | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,5 | 24,5 | 19 | 19 | 4,7 | 4,7 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 14 | 19 | 19 | 73 |
27,2 | 27,2 | 22 | 22 | 7,9 | 7,9 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 19 | 19 | 19 | 117,9 |
31,5 | 31,5 | 27 | 27 | 11,1 | 11,1 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 315 | 22 | 14 | 14 | 189 |
37,9 | 37,9 | 32 | 32 | 16,7 | 16,7 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 250 | 27 | 14 | 14 | 281 |
46 | 46 | 41 | 41 | 22,2 | 22,2 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 33 | 11 | 11 | 528 |
Kod produktu |
---|
A570505-04-04 |
A570505-06-06 |
A570505-08-08 |
A570505-12-12 |
A570505-16-16 |