Rozmiar sześciokąta 1 | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Rozmiar klucza (mm) | Zwojów na cal | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 400 | 14 | 19 | 19 | 62 |
22 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 400 | 17 | 19 | 19 | 104 |
27 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 400 | 19 | 14 | 14 | 159 |
32 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 400 | 27 | 14 | 14 | 226 |
50 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 200 | 41 | 11 | 11 | 650 |
55 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 200 | 50 | 11 | 11 | 999 |
Kod produktu |
---|
A580505-04-04.SS |
A580505-06-06.SS |
A580505-08-08.SS |
A580505-12-12.SS |
A580505-20-20.SS |
A580505-24-24.SS |