Rozmiar sześciokąta 1 | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Rozmiar klucza (mm) | Zwojów na cal | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 7/16 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 20 | 19 | 34 |
19 | 9/16 | 06 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 18 | 19 | 28 |
22 | 9/16 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 22 | 18 | 19 | 40 |
27 | 9/16 | 06 | 1/2 | 08 | 350 | 27 | 18 | 14 | 95 |
22 | 3/4 | 08 | 1/4 | 04 | 350 | 22 | 16 | 19 | 40 |
22 | 3/4 | 08 | 3/8 | 06 | 350 | 22 | 16 | 19 | 50 |
27 | 3/4 | 08 | 1/2 | 08 | 350 | 27 | 16 | 14 | 100 |
32 | 7/8 | 10 | 3/4 | 12 | 350 | 32 | 14 | 14 | 160 |
50 | 1 5/16 | 16 | 1 1/4 | 20 | 280 | 50 | 12 | 11 | 386 |
Kod produktu |
---|
A502503-04-04.SS |
A502503-06-04.SS |
A502503-06-06.SS |
A502503-06-08.SS |
A502503-08-04.SS |
A502503-08-06.SS |
A502503-08-08.SS |
A502503-10-12.SS |
A502503-16-20.SS |