Długość (mm) | Długość 2 (mm) | Średnica wewn. 1 (mm) | Średnica wewn. 2 (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Rozmiar klucza (mm) | Zwojów na cal | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11,2 | 4,7 | 4,7 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 315 | 19 | 19 | 19 | 37,4 |
- | - | - | - | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | - | - | - | - | - |
12 | 11,2 | 7,9 | 7,9 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 315 | 22 | 19 | 19 | 55,6 |
- | - | - | - | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | - | - | - | - | - |
14 | 14,5 | 11,1 | 11,1 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 250 | 27 | 14 | 14 | 91,1 |
- | - | - | - | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | - | - | - | - | - |
16 | 14,5 | 15,5 | 15,5 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 250 | 32 | 14 | 14 | 143,1 |
Kod produktu |
---|
A500503-04-04 |
A500503-04-06 |
A500503-06-06 |
A500503-06-08 |
A500503-08-08 |
A500503-08-12 |
A500503-12-12 |