Długość (mm) | Długość 2 (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Rozmiar klucza (mm) | Zwojów na cal | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 350 | 14 | 28 | 28 | 50 |
22 | 22 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 19 | 19 | 99 |
26 | 26 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 22 | 19 | 19 | 139 |
32 | 32 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 315 | 27 | 14 | 14 | 249 |
36 | 36 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 250 | 33 | 14 | 14 | 315 |
42 | 42 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 41 | 11 | 11 | 551 |
48 | 48 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 160 | 48 | 11 | 11 | 690 |
53 | 53 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 125 | 65 | 11 | 11 | 1.770 |
60 | 60 | 2 | 32 | 2 | 32 | 125 | 70 | 11 | 11 | 1.720 |
Kod produktu |
---|
A730404-02-02 |
A730404-04-04 |
A730404-06-06 |
A730404-08-08 |
A730404-12-12 |
A730404-16-16 |
A730404-20-20 |
A730404-24-24 |
A730404-32-32 |