Długość (mm) | Długość 2 (mm) | Średnica wewn. 1 (mm) | Średnica wewn. 2 (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Rozmiar klucza (mm) | Zwojów na cal | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,97 | 12 | 4,37 | 4,37 | 7/16 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 20 | 19 | 32 |
14,12 | 12 | 6 | 6 | 9/16 | 06 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 18 | 19 | 33 |
14 | 12 | - | - | 9/16 | 06 | 3/8 | 06 | - | 22 | 18 | 19 | - |
14,12 | 14 | 7,54 | 12 | 9/16 | 06 | 1/2 | 08 | 350 | 27 | 18 | 14 | 70 |
- | - | - | - | 3/4 | 08 | 1/2 | 08 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 5/16 | 16 | 1 | 16 | - | - | - | - | - |
24,33 | 18 | 27,38 | 23 | 1 5/8 | 20 | 1 | 16 | 170 | 46 | 12 | 11 | 300 |
Kod produktu |
---|
A502501-04-04 |
A502501-06-04 |
B98048-06-06A006 |
A502501-06-08 |
B98048-08-08A006 |
B98048-16-16A006 |
A502501-20-16 |