Długość (mm) | Długość 2 (mm) | Średnica wewn. 1 (mm) | Średnica wewn. 2 (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Rozmiar klucza (mm) | Zwojów na cal | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,8 | 21,8 | 4,37 | 7,14 | 7/16 | 04 | 1/4 | 04 | 275 | 14 | 20 | 18 | 30 |
- | - | - | - | 1/2 | 05 | 1/8 | 02 | - | - | - | - | 24 |
- | - | - | - | 9/16 | 06 | 1/8 | 02 | - | - | - | - | 30 |
21,1 | 21,8 | 7,54 | 7,14 | 9/16 | 06 | 1/4 | 04 | 275 | 14 | 18 | 18 | 33,2 |
22,1 | 24,1 | 7,54 | 10,31 | 9/16 | 06 | 3/8 | 06 | 210 | 19 | 18 | 18 | 51 |
24,9 | 24,1 | 9,93 | 10,31 | 3/4 | 08 | 3/8 | 06 | 210 | 19 | 16 | 18 | 65 |
28,2 | 29,7 | 12,29 | 13,49 | 7/8 | 10 | 1/2 | 08 | 210 | 22 | 14 | 14 | 88 |
- | - | - | - | 7/8 | 10 | 3/4 | 12 | - | - | - | - | - |
32,5 | 30,5 | 15,47 | 18,26 | 1 1/16 | 12 | 3/4 | 12 | 170 | 27 | 12 | 14 | 147 |
37,3 | 32,8 | 21,44 | 18,26 | 1 5/16 | 16 | 3/4 | 12 | 170 | 33 | 12 | 14 | 224 |
- | - | - | - | 1 5/8 | 20 | 1 | 16 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 5/8 | 20 | 1 1/4 | 20 | - | - | - | - | - |
Kod produktu |
---|
A532528-04-04 |
B98033-05-02A006 |
B98033-06-02A006 |
A532528-06-04 |
A532528-06-06 |
A532528-08-06 |
A532528-10-08 |
B98033-10-12A008 |
A532528-12-12 |
A532528-16-12 |
B98033-20-16A006 |
B98033-20-20A008 |