|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość (mm) | Długość 2 (mm) | Średnica wewn. 1 (mm) | Średnica wewn. 2 (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Rozmiar klucza (mm) | Zwojów na cal | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) |
22,6 | 19,8 | 4,37 | 4,5 | 7/16 | 04 | 1/8 | 02 | 345 | 11 | 20 | 28 | 22 |
26,67 | 27,69 | 5,94 | 6 | 1/2 | 05 | 1/4 | 04 | 345 | 14 | 20 | 19 | 48,8 |
26,9 | 27,7 | 7,54 | 6 | 9/16 | 06 | 1/4 | 04 | 345 | 14 | 18 | 19 | 48 |
29 | 31 | 7,54 | 9 | 9/16 | 06 | 3/8 | 06 | 345 | 19 | 18 | 19 | 85,7 |
31 | 37,5 | 7,54 | 12 | 9/16 | 06 | 1/2 | 08 | 345 | 22 | 18 | 14 | 130 |
31,8 | 31 | 9,93 | 9 | 3/4 | 08 | 3/8 | 06 | 310 | 19 | 16 | 19 | 90,8 |
33,8 | 37,3 | 9,93 | 12 | 3/4 | 08 | 1/2 | 08 | 310 | 22 | 16 | 14 | 138,8 |
36,1 | 40,4 | 9,93 | 16,7 | 3/4 | 08 | 3/4 | 12 | 275 | 27 | 16 | 14 | 205 |
36,8 | 32,5 | 12,29 | 9 | 7/8 | 10 | 3/8 | 06 | 240 | 22 | 14 | 19 | 131 |
36,8 | 37,3 | 12,29 | 12 | 7/8 | 10 | 1/2 | 08 | 240 | 22 | 14 | 14 | 160 |
39,1 | 40,4 | 12,29 | 16,7 | 7/8 | 10 | 3/4 | 12 | 240 | 27 | 14 | 14 | 208 |
42,2 | 40,4 | 15,47 | 16,7 | 1 1/16 | 12 | 3/4 | 12 | 240 | 27 | 12 | 14 | 221,8 |
|
---|
Kod produktu |
A562507-04-02 |
A562507-05-04 |
A562507-06-04 |
A562507-06-06 |
A562507-06-08 |
A562507-08-06 |
A562507-08-08 |
A562507-08-12 |
A562507-10-06 |
A562507-10-08 |
A562507-10-12 |
A562507-12-12 |