|
|
|
---|---|---|
Przyłącze 1 - mm | Ciśnienie robocze (bar) | Waga (gr/j.m.) |
10 | 400 | 7,51 |
12 | 400 | 14,98 |
14 | 400 | 20,68 |
16 | 400 | 25,74 |
18 | 400 | 33,25 |
22 | 400 | 51,98 |
24 | - | - |
27 | 400 | 82,58 |
33 | 400 | 132,39 |
42 | 250 | 205,62 |
|
---|
Kod produktu |
A401900E-10 |
A401900E-12 |
A401900E-14 |
A401900E-16 |
A401900E-18 |
A401900E-22 |
A401900E-24 |
A401900E-27 |
A401900E-33 |
A401900E-42 |