Długość (mm) | Długość 2 (mm) | Średnica wewn. 1 (mm) | Średnica wewn. 2 (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Rozmiar klucza (mm) | Zwojów na cal | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,61 | 19,81 | 4,37 | 4,78 | 7/16 | 04 | 1/8 | 02 | 345 | 11 | 20 | 27 | 23,8 |
- | - | - | - | 1/2 | 05 | 1/8 | 02 | - | - | - | - | 30 |
26,92 | 27,69 | 7,54 | 7,14 | 9/16 | 06 | 1/4 | 04 | 275 | 14 | 18 | 18 | 44 |
28,96 | 30,99 | 7,54 | 10,31 | 9/16 | 06 | 3/8 | 06 | 210 | 19 | 18 | 18 | 78,9 |
31,8 | 31 | 9,93 | 10,31 | 3/4 | 08 | 3/8 | 06 | 210 | 19 | 16 | 18 | 86 |
33,78 | 37,34 | 9,93 | 13,49 | 3/4 | 08 | 1/2 | 08 | 210 | 22 | 16 | 14 | 118 |
36,8 | 32,5 | 12,29 | 10,31 | 7/8 | 10 | 3/8 | 06 | 210 | 22 | 14 | 18 | 128,4 |
42,2 | 40,4 | 15,47 | 13,49 | 1 1/16 | 12 | 1/2 | 08 | 210 | 27 | 12 | 14 | 212,2 |
42,16 | 40,39 | 15,47 | 18,26 | 1 1/16 | 12 | 3/4 | 12 | 170 | 27 | 12 | 14 | 209,3 |
45,97 | 45,2 | 21,44 | 18,26 | 1 5/16 | 16 | 3/4 | 12 | 170 | 33 | 12 | 14 | 330 |
45,97 | 50,04 | 21,44 | 23,83 | 1 5/16 | 16 | 1 | 16 | 140 | 33 | 12 | 11,5 | 336,6 |
52,32 | 60,45 | 27,38 | 31,75 | 1 5/8 | 20 | 1 1/4 | 20 | 80 | 41 | 12 | 11,5 | 595 |
Kod produktu |
---|
A562528-04-02 |
B98038-05-02A006 |
A562528-06-04 |
A562528-06-06 |
A562528-08-06 |
A562528-08-08 |
A562528-10-06 |
A562528-12-08 |
A562528-12-12 |
A562528-16-12 |
A562528-16-16 |
A562528-20-20 |