Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Rozmiar klucza (mm) | Zwojów na cal | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 400 | 14 | 28 | 27 | 17 |
3/8 | 06 | 1/4 | 04 | 400 | 22 | 19 | 18 | 45 |
3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 400 | 22 | 19 | 18 | 50 |
3/8 | 06 | 3/4 | 12 | 400 | 27 | 19 | 14 | 99 |
1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 400 | 27 | 14 | 14 | 93 |
1 | 16 | 1 | 16 | 400 | 41 | 11 | 11,5 | 234 |
Kod produktu |
---|
A500528-02-02.SS |
A500528-06-04.SS |
A500528-06-06.SS |
A500528-06-12.SS |
A500528-08-08.SS |
A500528-16-16.SS |