Rozmiar sześciokąta 1 | Rozmiar sześciokąta 2 | Przyłącze 1 - mm | Przyłącze 2 - mm | Ciśnienie robocze (bar) | Średnica zewn. rury (mm) | Rozmiar rury 2 (mm) | Rozmiar klucza (mm) | Skok gwintu 1 | Skok gwintu 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 12 | 12 | 500 | 6 | 6 | 12 | 1,5 | 1,5 | 46 |
17 | 17 | 14 | 14 | 500 | 8 | 8 | 12 | 1,5 | 1,5 | 79 |
19 | 19 | 16 | 16 | 500 | 10 | 10 | 14 | 1,5 | 1,5 | 80 |
22 | 22 | 18 | 18 | 400 | 12 | 12 | 17 | 1,5 | 1,5 | 110 |
27 | 27 | 22 | 22 | 400 | 15 | 15 | 19 | 1,5 | 1,5 | 175 |
32 | 32 | 26 | 26 | 400 | 18 | 18 | 24 | 1,5 | 1,5 | 265 |
36 | 36 | 30 | 30 | 250 | 22 | 22 | 27 | 2 | 2 | 348 |
41 | 41 | 36 | 36 | 250 | 28 | 28 | 36 | 2 | 2 | 469 |
Kod produktu |
---|
A581115-06-12.SS.SET |
A581115-08-14.SS.SET |
A581115-10-16.SS.SET |
A581115-12-18.SS.SET |
A581115-15-22.SS.SET |
A581115-18-26.SS.SET |
A581115-22-30.SS.SET |
A581115-28-36.SS.SET |