Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Długość (mm) | Wysokość (mm) | Rozmiar sześciokąta 2 | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3/16 | -03 | 35,5 | 14,5 | 19 | 3/16 | 03 | 1/4 | 04 | 19 | 38 |
6 | - | - | 36 | 15 | 19 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 19 | 41 |
6 | 1/4 | -04 | 37,5 | 16 | 22 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 19 | 56 |
8 | 5/16 | -05 | 38 | 13,5 | 22 | 5/16 | 05 | 3/8 | 06 | 19 | 58 |
10 | 3/8 | -06 | 42,5 | 16 | 27 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 14 | 100 |
12 | 1/2 | -08 | 49,5 | 17 | 27 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 14 | 117 |
Kod produktu |
---|
M20543-03-04 |
A97011-04-04A001 |
M20543-04-06 |
M20543-05-06 |
M20543-06-08 |
M20543-08-08 |