Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Długość (mm) | Wysokość (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1/2 | -08 | 54,5 | 40 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 144 |
12 | 1/2 | -08 | 54,5 | 41 | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 178 |
16 | 5/8 | -10 | 56 | 47,5 | 5/8 | 10 | 3/4 | 12 | 199 |
19 | 3/4 | -12 | 64,5 | 52 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 260 |
19 | 3/4 | -12 | 64,5 | 52 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 294 |
19 | - | - | 64,5 | 52 | 3/4 | 12 | 1 1/4 | 20 | 322 |
25 | - | - | 71 | 52 | 1 | 16 | 3/4 | 12 | 341 |
25 | 1 | -16 | 77,5 | 62 | 1 | 16 | 1 | 16 | 448 |
25 | 1 | -16 | 77,5 | 62 | 1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 473 |
25 | 1 | -16 | 77 | 64 | 1 | 16 | 1 1/2 | 24 | 555 |
31 | 1 1/4 | -20 | 78 | 66 | 1 1/4 | 20 | 1 | 16 | 539 |
31 | 1 1/4 | -20 | 90,5 | 70 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 618 |
31 | 1 1/4 | -20 | 90,5 | 72 | 1 1/4 | 20 | 1 1/2 | 24 | 690 |
31 | 1 1/4 | -20 | 93,5 | 76 | 1 1/4 | 20 | 2 | 32 | 823 |
38 | 1 1/2 | -24 | 104,5 | 75 | 1 1/2 | 24 | 1 1/4 | 20 | 790 |
38 | - | - | 108 | 84 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 1.071 |
38 | 1 1/2 | -24 | 108 | 84 | 1 1/2 | 24 | 2 | 32 | 1.169 |
51 | 2 | -32 | 136 | 89 | 2 | 32 | 1 1/2 | 24 | 1.526 |
51 | 2 | -32 | 129 | 99 | 2 | 32 | 2 | 32 | 1.773 |
51 | 2 | -32 | 132,5 | 116 | 2 | 32 | 2 1/2 | 40 | 2.011 |
63 | 2 1/2 | -40 | 149,5 | 114 | 2 1/2 | 40 | 2 | 32 | 2.208 |
76 | 3 | -48 | 123 | 140 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3.954 |
102 | 4 | -64 | 153,5 | 158,5 | 4 | 64 | 4 | 64 | 5.793 |
Kod produktu |
---|
M23391-08-08 |
M23391-08-12 |
M23391-10-12 |
M23391-12-12 |
M23391-12-16 |
M23391-12-20 |
M23391-16-12 |
M23391-16-16 |
M23391-16-20 |
M23391-16-24 |
M23391-20-16 |
M23391-20-20 |
M23391-20-24 |
M23391-20-32 |
M23391-24-20 |
M23391-24-24 |
M23391-24-32 |
M23391-32-24 |
M23391-32-32 |
M23391-32-40 |
M23391-40-32 |
M23391-48-48 |
M23391-64-64 |