|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Długość (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Waga (gr/j.m.) |
12 | 1/2 | -08 | 51 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 99 |
19 | 3/4 | -12 | 58 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 177 |
19 | 3/4 | -12 | 58 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 212 |
25 | 1 | -16 | 64,5 | 1 | 16 | 1 | 16 | 299 |
25 | 1 | -16 | 70,5 | 1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 341 |
31 | 1 1/4 | -20 | 70,5 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 456 |
31 | 1 1/4 | -20 | 72,5 | 1 1/4 | 20 | 1 1/2 | 24 | 533 |
38 | 1 1/2 | -24 | 75,5 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 633 |
38 | 1 1/2 | -24 | 75,5 | 1 1/2 | 24 | 2 | 32 | 735 |
51 | 2 | -32 | 79 | 2 | 32 | 2 | 32 | 964 |
51 | 2 | -32 | 81 | 2 | 32 | 2 1/2 | 40 | 1.104 |
63 | 2 1/2 | -40 | 84 | 2 1/2 | 40 | 2 1/2 | 40 | 1.331 |
76 | 3 | -48 | 85,5 | 3 | 48 | 3 | 48 | 1.769 |
|
---|
Kod produktu |
M23311-08-08 |
M23311-12-12 |
M23311-12-16 |
M23311-16-16 |
M23311-16-20 |
M23311-20-20 |
M23311-20-24 |
M23311-24-24 |
M23311-24-32 |
M23311-32-32 |
M23311-32-40 |
M23311-40-40 |
M23311-48-48 |