Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Długość (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | -12 | 53,5 | 3/4 | 12 | 3/4 | 259 |
19 | 3/4 | -12 | 59,5 | 3/4 | 12 | 1 | 328 |
25 | 1 | -16 | 63,5 | 1 | 16 | 1 | 407 |
25 | 1 | -16 | 70 | 1 | 16 | 1 1/4 | 492 |
31 | 1 1/4 | -20 | 65 | 1 1/4 | 20 | 1 | 500 |
31 | 1 1/4 | -20 | 66 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 603 |
Kod produktu |
---|
M83611-12-12 |
M83611-12-16 |
M83611-16-16 |
M83611-16-20 |
M83611-20-16 |
M83611-20-20 |