Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Długość (mm) | Rozmiar sześciokąta 2 | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - mm | Skok gwintu 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | -12 | 52 | 41 | 3/4 | 12 | 36 | 2 | 452 |
25 | 1 | -16 | 56 | 41 | 1 | 16 | 36 | 2 | 563 |
25 | 1 | -16 | 54,5 | 50 | 1 | 16 | 42 | 2 | 556 |
31 | 1 1/4 | -20 | 57 | 60 | 1 1/4 | 20 | 52 | 2 | 899 |
38 | 1 1/2 | -24 | 58 | 60 | 1 1/2 | 24 | 52 | 2 | 1.011 |
Kod produktu |
---|
M81612-12-36 |
M81612-16-36 |
M81612-16-42 |
M81612-20-52 |
M81612-24-52 |