Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Długość (mm) | Wysokość (mm) | Rozmiar sześciokąta 2 | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 5/8 | -10 | 63,5 | 27,5 | 28 | 5/8 | 10 | 5/8 | 10 | 14 | 206 |
25 | 1 | -16 | 93 | 38 | 50 | 1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 11 | 654 |
31 | 1 1/4 | -20 | 101,5 | 39 | 50 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 11 | 728 |
38 | 1 1/2 | -24 | 106 | 42 | 50 | 1 1/2 | 24 | 1 1/4 | 20 | 11 | 821 |
38 | 1 1/2 | -24 | 118 | 45 | 60 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 11 | 1.185 |
51 | 2 | -32 | 134 | 47 | 70 | 2 | 32 | 2 | 32 | 11 | 1.796 |
Kod produktu |
---|
M20842-10-10 |
M20842-16-20 |
M20842-20-20 |
M20842-24-20 |
M20842-24-24 |
M20842-32-32 |