Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Długość (mm) | Rozmiar sześciokąta 2 | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Rozmiar klucza (mm) | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5/16 | -06 | 67,7 | - | 5/16 | 06 | 5/8 | 06 | 17 | 18 | 31 |
- | - | - | - | - | - | 08 | - | 06 | - | - | 40 |
10 | - | - | - | 22 | 13/32 | 08 | 3/4 | 08 | - | 16 | 63 |
10 | 13/32 | -08 | 75 | - | 13/32 | 08 | 7/8 | 10 | 24 | 14 | 79 |
13 | 1/2 | -10 | 77,8 | - | 1/2 | 10 | 7/8 | 10 | 24 | 14 | 74 |
Kod produktu |
---|
C37910-06-06 |
C37910-08-06 |
C37910-08-08 |
C37910-08-10 |
C37910-10-10 |