Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Długość (mm) | Wysokość (mm) | Rozmiar sześciokąta 2 | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | - | - | - | - | 22 | 5/16 | 06 | 11/16 | - | 16 | 54 |
8 | 5/16 | -06 | 81 | 29 | 27 | 5/16 | 06 | 13/16 | 08 | 16 | 105 |
10 | 13/32 | -08 | 78 | 29 | 27 | 13/32 | 08 | 13/16 | 08 | 16 | 102 |
13 | 1/2 | -10 | 78 | 29 | 27 | 1/2 | 10 | 13/16 | 08 | 16 | 118 |
13 | 1/2 | -10 | 75 | 36 | 30 | 1/2 | 10 | 1 | 10 | 14 | 120 |
Kod produktu |
---|
C42490-06-06 |
C42490-06-08 |
C42490-08-08 |
C42490-10-08 |
C42490-10-10 |