Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Rozmiar sześciokąta 2 | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5/16 | -06 | 19 | 5/16 | 06 | 5/8 | 06 | 18 | 69 |
10 | 13/32 | -08 | 22 | 13/32 | 08 | 3/4 | 08 | 16 | 93 |
10 | 13/32 | -08 | 29 | 13/32 | 08 | 1 | 11 | 14 | 100 |
13 | 1/2 | -10 | 22 | 1/2 | 10 | 3/4 | 08 | 16 | 109 |
16 | 5/8 | -10 | 27 | 5/8 | 12 | 7/8 | 10 | 14 | 147 |
Kod produktu |
---|
C47915-06-06 |
C47915-08-08 |
C47915-08-11 |
C47915-10-08 |
C47915-12-10 |