Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - mm | Średnica zewn. rury (mm) | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | - | - | 3/4 | 12 | 30 | 20 | 493 |
19 | 3/4 | -12 | 3/4 | 12 | 36 | 25 | 611 |
25 | 1 | -16 | 1 | 16 | 36 | 25 | 752 |
25 | 1 | -16 | 1 | 16 | 42 | 30 | 770 |
31 | 1 1/4 | -20 | 1 1/4 | 20 | 52 | 38 | 1.338 |
Kod produktu |
---|
M41692-12-30.SS |
M41693-12-36.SS |
M41693-16-36.SS |
M41693-16-42.SS |
M41693-20-52.SS |