Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Wysokość (mm) | Rozmiar sześciokąta 2 | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | - | - | 33 | 14 | 5/16 | 06 | 7/16 | 04 | 20 | 50 |
8 | 5/16 | -06 | 26 | 19 | 5/16 | 06 | 5/8 | 06 | 18 | 50 |
10 | 13/32 | -08 | 26 | 19 | 13/32 | 08 | 5/8 | 06 | 18 | 55 |
10 | 13/32 | -08 | 34 | 22 | 13/32 | 08 | 3/4 | 08 | 16 | 70 |
13 | 1/2 | -10 | 34 | 22 | 1/2 | 10 | 3/4 | 08 | 16 | 81 |
13 | 1/2 | -10 | 37 | 27 | 1/2 | 10 | 7/8 | 10 | 14 | 110 |
16 | 5/8 | -12 | 37 | 27 | 5/8 | 12 | 7/8 | 10 | 14 | 132 |
16 | 5/8 | -12 | 53 | 32 | 5/8 | 12 | 1 1/16 | 12 | 14 | 224 |
Kod produktu |
---|
C42690-06-04 |
C42690-06-06 |
C42690-08-06 |
C42690-08-08 |
C42690-10-08 |
C42690-10-10 |
C42690-12-10 |
C42690-12-12 |