Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Długość (mm) | Wysokość (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | -12 | 74,5 | 10 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 223 |
19 | 3/4 | -12 | 74,5 | 10 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 253 |
25 | 1 | -16 | 89 | 11,5 | 1 | 16 | 1 | 16 | 372 |
25 | 1 | -16 | 88,5 | 11,5 | 1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 398 |
31 | 1 1/4 | -20 | 100 | 12 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 508 |
38 | 1 1/2 | -24 | 116,5 | 14 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 825 |
38 | 1 1/2 | -24 | 116,5 | 14 | 1 1/2 | 24 | 2 | 32 | 924 |
51 | 2 | -32 | 134,5 | 15 | 2 | 32 | 2 | 32 | 1.393 |
Kod produktu |
---|
M23321-12-12 |
M23321-12-16 |
M23321-16-16 |
M23321-16-20 |
M23321-20-20 |
M23321-24-24 |
M23321-24-32 |
M23321-32-32 |