Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Długość (mm) | Wysokość (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1/2 | -08 | 59 | 19 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 131 |
12 | 1/2 | -08 | 68 | 27,5 | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 222 |
16 | 5/8 | -10 | 62,5 | 23,5 | 5/8 | 10 | 1/2 | 08 | 155 |
16 | 5/8 | -10 | 67,5 | 31 | 5/8 | 10 | 3/4 | 12 | 234 |
19 | 3/4 | -12 | 71 | 26 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 262 |
19 | 3/4 | -12 | 77 | 32,5 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 352 |
25 | 1 | -16 | 80 | 30 | 1 | 16 | 3/4 | 12 | 383 |
25 | 1 | -16 | 83,5 | 32,5 | 1 | 16 | 1 | 16 | 455 |
25 | 1 | -16 | 88,5 | 37,5 | 1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 555 |
31 | 1 1/4 | -20 | 95 | 37,5 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 632 |
31 | 1 1/4 | -20 | 102,5 | 45 | 1 1/4 | 20 | 1 1/2 | 24 | 820 |
38 | 1 1/2 | -24 | 118 | 44 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 1.110 |
51 | 2 | -32 | 151,5 | 60,5 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2.353 |
Kod produktu |
---|
M23641-08-08 |
M23641-08-12 |
M23641-10-08 |
M23641-10-12 |
M23641-12-12 |
M23641-12-16 |
M23641-16-12 |
M23641-16-16 |
M23641-16-20 |
M23641-20-20 |
M23641-20-24 |
M23641-24-24 |
M23641-32-32 |