Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Długość (mm) | Średnica zewn. 1 (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - mm | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3/16 | -03 | 26 | 20,6 | 3/16 | 5 | 34 |
6 | 1/4 | -04 | 30 | 22 | - | - | 31 |
8 | 5/16 | -05 | 31 | 24 | - | - | 47 |
10 | 3/8 | -06 | 33 | 26 | - | - | 52 |
12 | 1/2 | -08 | 34 | 30 | - | - | 65 |
16 | 5/8 | -10 | 39 | 33 | - | - | 77 |
38 | 1 1/2 | -24 | 70 | 65 | - | - | 432 |
51 | 2 | -32 | 72 | 79 | - | - | 565 |
Kod produktu |
---|
M00910-03 |
M00910-04 |
M00910-05 |
A96008-06A001 |
M00910-08 |
M00910-10 |
M00910-24 |
M00910-32 |