Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Długość (mm) | Wysokość (mm) | Rozmiar sześciokąta 2 | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3/16 | -03 | 29 | 29 | 19 | 3/16 | 03 | 1/4 | 04 | 19 | 43 |
6 | 1/4 | -04 | 29,5 | 31 | 22 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 19 | 59 |
8 | 5/16 | -05 | 32 | 27,5 | 22 | 5/16 | 05 | 3/8 | 06 | 19 | 61 |
8 | 5/16 | -05 | 36,5 | 32 | 27 | 5/16 | 05 | 1/2 | 08 | 14 | 96 |
10 | 3/8 | -06 | 36,5 | 32 | 27 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 14 | 111 |
Kod produktu |
---|
M20593-03-04 |
M20593-04-06 |
M20593-05-06 |
M20593-05-08 |
M20593-06-08 |