Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | -12 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 494 |
25 | 1 | -16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 595 |
25 | 1 | -16 | 1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 862 |
31 | 1 1/4 | -20 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 1.033 |
38 | 1 1/2 | -24 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 1.552 |
38 | 1 1/2 | -24 | 1 1/2 | 24 | 2 | 32 | 2.200 |
Kod produktu |
---|
M43690-12-16.SS |
M43690-16-16.SS |
M43690-16-20.SS |
M43690-20-20.SS |
M43690-24-24.SS |
M43690-24-32.SS |