Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Długość (mm) | Wysokość (mm) | Rozmiar sześciokąta 2 | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - mm | Średnica zewn. rury (mm) | Skok gwintu 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | - | - | 49 | 23 | 22 | 3/8 | 06 | 18 | 10 | 1,5 | 84 |
12 | 1/2 | -08 | 57,5 | 25,5 | 27 | 1/2 | 08 | 22 | 14 | 1,5 | 132 |
16 | 5/8 | -10 | 66,5 | 29,5 | 30 | 5/8 | 10 | 24 | 16 | 1,5 | 198 |
19 | 3/4 | -12 | 76,5 | 34 | 36 | 3/4 | 12 | 30 | 20 | 2 | 345 |
25 | - | - | - | 43,5 | 41 | 1 | 16 | 36 | 25 | 2 | 524 |
38 | 1 1/2 | -24 | 111 | 48 | 60 | 1 1/2 | 24 | 52 | 38 | 2 | 1.110 |
Kod produktu |
---|
M21642-06-18 |
M21642-08-22 |
M21642-10-24 |
M21642-12-30 |
M21642-16-36 |
M21643-24-52 |