Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - mm | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4 | -04 | 1/4 | 04 | 6 | 5 |
6 | 1/4 | -04 | 1/4 | 04 | 8 | 10 |
6 | 1/4 | -04 | 1/4 | 04 | 10 | 15 |
8 | 5/16 | -05 | 5/16 | 05 | 10 | 15 |
10 | 3/8 | -06 | 3/8 | 06 | 10 | 20 |
10 | 3/8 | -06 | 3/8 | 06 | 12 | 20 |
12 | 1/2 | -08 | 1/2 | 08 | 12 | 30 |
19 | 3/4 | -12 | 3/4 | 12 | 25 | 100 |
Kod produktu |
---|
M22110-04-06.SS |
M22110-04-08.SS |
M22110-04-10.SS |
M22110-05-10.SS |
M22110-06-10.SS |
M22110-06-12.SS |
M22110-08-12.SS |
M22110-12-25.SS |