Przyłącze 1 - mm | Ciśnienie robocze (bar) | Średnica zewn. rury (mm) | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|
14 | 800 | 6 | 19 |
16 | 800 | 8 | 22 |
18 | 800 | 10 | 33 |
20 | 630 | 12 | 37 |
22 | 630 | 14 | 56 |
24 | 630 | 16 | 70 |
30 | 420 | 20 | 110 |
36 | 420 | 25 | 219 |
42 | 420 | 30 | 240 |
52 | 420 | 38 | 350 |
Kod produktu |
---|
A431200-06-14 |
A431200-08-16 |
A431200-10-18 |
A431200-12-20 |
A431200-14-22 |
A431200-16-24 |
A431200-20-30 |
A431200-25-36 |
A431200-30-42 |
A431200-38-52 |