Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Długość (mm) | Średnica zewn. 1 (mm) | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3/16 | -03 | 26,4 | 14 | 10 |
10 | 3/8 | -06 | 32,9 | 22 | 26 |
12 | 1/2 | -08 | 33,9 | 26 | 39 |
16 | 5/8 | -10 | 35,9 | 29 | 44 |
19 | 3/4 | -12 | 41,7 | 33 | 60 |
25 | 1 | -16 | 49,7 | 41 | 111 |
31 | 1 1/4 | -20 | 57 | 48 | 154 |
38 | 1 1/2 | -24 | 66 | 55,5 | 228 |
51 | 2 | -32 | 70 | 68,6 | 289 |
Kod produktu |
---|
M00820-03 |
M00820-06 |
M00820-08 |
M00820-10 |
M00820-12 |
M00820-16 |
M00820-20 |
M00820-24 |
M00820-32 |