Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Długość (mm) | Średnica zewn. 1 (mm) | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4 | -04 | 34,5 | 22 | 39 |
8 | 5/16 | -05 | 34,5 | 24 | 46 |
10 | 3/8 | -06 | 35 | 26 | 56 |
12 | 1/2 | -08 | 37 | 30 | 63 |
16 | 5/8 | -10 | 40 | 33 | 79 |
19 | 3/4 | -12 | 45 | 38 | 110 |
25 | 1 | -16 | 50 | 46 | 148 |
31 | 1 1/4 | -20 | 66,5 | 59 | 324 |
38 | 1 1/2 | -24 | 67 | 67 | 442 |
51 | 2 | -32 | 75 | 80 | 610 |
60 | 2 3/8 | -38 | 72 | 82,5 | 385 |
76 | 3 | -48 | 75 | 103 | 687 |
Kod produktu |
---|
M03400-04.SS |
P2-DN 08 |
M03400-06.SS |
M03400-08.SS |
M03400-10.SS |
M03400-12.SS |
P2-DN25 |
M03400-20.SS |
M03400-24.SS |
M03400-32.SS |
M03400-38.SS |
M03400-48.SS |