|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Średnica wewn. 1 (mm) | Średnica zewn. 1 (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | Waga (gr/j.m.) | Sugerowana tuleja zaciskowa |
5 | 3/16 | -04 | - | - | 35 | 230 | |
8 | 5/16 | -06 | - | - | 35 | 355 | |
10 | 13/32 | -08 | 10,3 | 19,3 | 35 | 409 | |
13 | 1/2 | -10 | 12,7 | 23,4 | 35 | 569 | |
28 | 1 1/8 | -20 | 28,6 | 38 | 35 | 1.017 |
|
---|
Kod produktu |
H01138005 |
H01138008 |
H01138010 |
H01138012 |
H01138028 |