Rozmiar sześciokąta 1 | Przyłącze 1 - mm | Przyłącze 2 - mm | Ciśnienie robocze (bar) | Średnica zewn. rury (mm) | Rozmiar rury 2 (mm) | Rozmiar rury 3 (mm) | Rozmiar klucza (mm) | Skok gwintu 1 | Skok gwintu 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 14 | 800 | 6 | 6 | 6 | 12 | 1,5 | 1,5 | 65 |
22 | 18 | 18 | 800 | 10 | 10 | 10 | 17 | 1,5 | 1,5 | 118 |
36 | 24 | 24 | 630 | 16 | 16 | 16 | 27 | 1,5 | 1,5 | 260 |
60 | 42 | 42 | 420 | 30 | 30 | 30 | 50 | 2 | 2 | 906 |
- | 52 | 52 | 420 | 38 | 38 | 38 | - | 2 | 2 | 1.472 |
Kod produktu |
---|
A721216-06-14.SS |
A721216-10-18.SS |
A721216-16-24.SS |
A721216-30-42.SS |
A721216-38-52.SS |