Rozmiar DN | Rozmiar Dash | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - mm | Skok gwintu 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|
12,5 | -08 | 1/2 | 08 | 14 | 1,5 | 255 |
12,5 | -08 | 1/2 | 08 | 16 | 1,5 | 258 |
12,5 | -08 | 1/2 | 08 | 18 | 1,5 | 255 |
12,5 | -08 | 1/2 | 08 | 22 | 1,5 | 263 |
12,5 | -08 | 1/2 | 08 | 26 | 1,5 | 268 |
Kod produktu |
---|
Q01311110A-08-14 |
Q01311110A-08-16 |
Q01311110A-08-18 |
Q01311110A-08-22 |
Q01311110A-08-26 |