Rozmiar DN | Rozmiar Dash | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|
6,3 | -04 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 135 |
10 | -06 | 3/8 | 06 | 1/4 | 04 | 204 |
10 | -06 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 199 |
12,5 | -08 | 1/2 | 08 | 3/8 | 06 | 298 |
12,5 | -08 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 295 |
20 | -12 | 3/4 | 12 | 1/2 | 08 | 483 |
20 | -12 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 504 |
25 | -16 | 1 | 16 | 3/4 | 12 | 779 |
25 | -16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 753 |
Kod produktu |
---|
Q05111041A-04-04 |
Q05111041A-06-04 |
Q05111041A-06-06 |
Q05111041A-08-06 |
Q05111041A-08-08 |
Q05111041A-12-08 |
Q05111041A-12-12 |
Q05111041A-16-12 |
Q05111041A-16-16 |