Rozmiar DN | Rozmiar Dash | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - mm | Skok gwintu 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|
12,5 | -08 | 1/2 | 08 | 20 | 1,5 | 267 |
12,5 | -08 | 1/2 | 08 | 24 | 1,5 | 285 |
20 | -12 | 3/4 | 12 | 24 | 1,5 | 444 |
20 | -12 | 3/4 | 12 | 30 | 2 | 503 |
25 | -16 | 1 | 16 | 30 | 2 | 723 |
25 | -16 | 1 | 16 | 36 | 2 | 733 |
25 | -16 | 1 | 16 | 42 | 2 | 814 |
Kod produktu |
---|
Q05111120A-08-20 |
Q05111120A-08-24 |
Q05111120A-12-24 |
Q05111120A-12-30 |
Q05111120A-16-30 |
Q05111120A-16-36 |
Q05111120A-16-42 |