Rozmiar DN | Rozmiar Dash | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - mm | Skok gwintu 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|
12,5 | -08 | 1/2 | 08 | 18 | 1,5 | 259 |
12,5 | -08 | 1/2 | 08 | 24 | 1,5 | 265 |
20 | -12 | 3/4 | 12 | 24 | 1,5 | 443 |
20 | -12 | 3/4 | 12 | 30 | 2 | 458 |
25 | -16 | 1 | 16 | 30 | 2 | 616 |
25 | -16 | 1 | 16 | 36 | 2 | 640 |
25 | -16 | 1 | 16 | 42 | 2 | 726 |
Kod produktu |
---|
Q05211120A-08-18 |
Q05211120A-08-24 |
Q05211120A-12-24 |
Q05211120A-12-30 |
Q05211120A-16-30 |
Q05211120A-16-36 |
Q05211120A-16-42 |