Rozmiar DN | Rozmiar Dash | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - mm | Skok gwintu 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|
12,5 | -08 | 1/2 | 08 | 18 | 1,5 | 293 |
12,5 | -08 | 1/2 | 08 | 20 | 1,5 | 310 |
12,5 | -08 | 1/2 | 08 | 24 | 1,5 | 333 |
25 | -16 | 1 | 16 | 30 | 2 | 749 |
25 | -16 | 1 | 16 | 36 | 2 | 810 |
25 | -16 | 1 | 16 | 42 | 2 | 920 |
Kod produktu |
---|
Q05211870B-08-18 |
Q05211870B-08-20 |
Q05211870B-08-24 |
Q05211870B-16-30 |
Q05211870B-16-36 |
Q05211870B-16-42 |