Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,3 | - | -04 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 180 |
10 | - | -06 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 244 |
12,5 | - | -08 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 391 |
20 | - | -12 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 664 |
25 | - | -16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1.060 |
31,5 | - | -20 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 2.420 |
38 | 1 1/2 | -24 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 3.644 |
Kod produktu |
---|
Q05411041A-04-04 |
Q05411041A-06-06 |
Q05411041A-08-08 |
Q05411041A-12-12 |
Q05411041A-16-16 |
Q05411041A-20-20 |
Q05411041A-24-24 |