Rozmiar DN | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Ciśnienie rozrywające (bar) | Ciśnienie robocze (psi) | Waga (gr/j.m.) | Ciśnienie_Pracy (przy_połączeniu) (bar) | Ciśnienie_Pracy (przy_rozłączeniu) (bar) | Ciśnienie_Rozrywające (przy_połączeniu) (bar) | Ciśnienie_Rozrywające (przy_rozłączeniu) (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,3 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 1.500 | - | 198 | - | - | - | - |
10 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 1.450 | - | 282 | - | - | - | - |
10 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 350 | 1.450 | - | 278 | - | - | - | - |
12,5 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 350 | 1.450 | - | 488 | - | - | - | - |
12,5 | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 350 | 1.450 | - | 468 | - | - | - | - |
20 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | - | - | - | 930 | - | - | - | - |
20 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 350 | 1.450 | - | 901 | - | - | - | - |
25 | 1 | 16 | 1 | 16 | - | - | - | 1.439 | - | - | - | - |
25 | 1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 209,94 | - | 3.045 | 1.355 | 349,91 | 209,94 | 849,78 | 1.499,61 |
Kod produktu |
---|
Q04111041A-04-04 |
Q04111041A-06-06 |
Q04111041A-06-08 |
Q04111041A-08-08 |
Q04111041A-08-12 |
Q04111041A-12-12 |
Q04111041A-12-16 |
Q04111041A-16-16 |
Q04111041A-16-20 |