Rozmiar DN | Rozmiar Dash | Długość (mm) | Rozmiar sześciokąta 1 | Średnica zewn. 1 (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - mm | Ciśnienie robocze (psi) | Ciśnienie rozrywające (PSI) | Skok gwintu 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,5 | -08 | 54 | 27 | 38 | 1/2 | 08 | 14 | 4.350 | 18.125 | 1,5 | 113 |
12,5 | -08 | 55 | 27 | 38 | 1/2 | 08 | 16 | 4.350 | 18.125 | 1,5 | 116 |
12,5 | -08 | 54 | 27 | 38 | 1/2 | 08 | 18 | 4.350 | 18.125 | 1,5 | 113 |
12,5 | -08 | 55 | 27 | 38 | 1/2 | 08 | 22 | 4.350 | 18.125 | 1,5 | 120 |
12,5 | - | 55 | 27 | 38 | 1/2 | 08 | 26 | 4.350 | 18.125 | 1,5 | 123 |
25 | -16 | 79,5 | 41 | - | 1 | 16 | 26 | 3.625 | 14.500 | 1,5 | 364 |
Kod produktu |
---|
Q00211110A-08-14 |
Q00211110A-08-16 |
Q00211110A-08-18 |
Q00211110A-08-22 |
Q00211110A-08-26 |
Q00211110A-16-26 |