Rozmiar DN | Rozmiar Dash | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - mm | Skok gwintu 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|
12,5 | -08 | 1/2 | 08 | 18 | 1,5 | 307 |
12,5 | -08 | 1/2 | 08 | 24 | 1,5 | 339 |
20 | -12 | 3/4 | 12 | 24 | 1,5 | 501 |
20 | -12 | 3/4 | 12 | 30 | 2 | 593 |
25 | -16 | 1 | 16 | 36 | 2 | 917 |
25 | -16 | 1 | 16 | 42 | 2 | 1.019 |
Kod produktu |
---|
Q05111870B-08-18 |
Q05111870B-08-24 |
Q05111870B-12-24 |
Q05111870B-12-30 |
Q05111870B-16-36 |
Q05111870B-16-42 |