Rozmiar DN | Rozmiar Dash | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - mm | Skok gwintu 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | -06 | 3/8 | 06 | 12 | 1,5 | 153 |
10 | -06 | 3/8 | 06 | 16 | 1,5 | 153 |
12,5 | -08 | 1/2 | 08 | 16 | 1,5 | 256 |
12,5 | -08 | 1/2 | 08 | 18 | 1,5 | 253 |
12,5 | -08 | 1/2 | 08 | 22 | 1,5 | 261 |
20 | -12 | 3/4 | 12 | 26 | 1,5 | 438 |
25 | -16 | 1 | 16 | 36 | 2 | 607 |
Kod produktu |
---|
Q05211110A-06-12 |
Q05211110A-06-16 |
Q05211110A-08-16 |
Q05211110A-08-18 |
Q05211110A-08-22 |
Q05211110A-12-26 |
Q05211110A-16-36 |