Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,3 | - | -04 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 114 |
10 | - | -06 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 155 |
12,5 | - | -08 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 255 |
20 | - | -12 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 467 |
25 | - | -16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 735 |
31,5 | - | -20 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 1.550 |
38 | 1 1/2 | -24 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 2.356 |
Kod produktu |
---|
Q05311041A-04-04 |
Q05311041A-06-06 |
Q05311041A-08-08 |
Q05311041A-12-12 |
Q05311041A-16-16 |
Q05311041A-20-20 |
Q05311041A-24-24 |