Długość (mm) | Długość 2 (mm) | Średnica wewn. 1 (mm) | Średnica wewn. 2 (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Rozmiar klucza (mm) | Zwojów na cal | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 27 | 5 | 6 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 345 | 14 | 19 | 19 | 53 |
29 | 31 | 7,9 | 9 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 345 | 19 | 19 | 19 | 89,4 |
34 | 37,5 | 11,1 | 12 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 315 | 22 | 14 | 14 | 140 |
40 | 40 | 16,7 | 16,7 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 250 | 27 | 14 | 14 | 223 |
45 | 45 | 22,2 | 22,2 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 33 | 11 | 11 | 367 |
Kod produktu |
---|
A560507-04-04 |
A560507-06-06 |
A560507-08-08 |
A560507-12-12 |
A560507-16-16 |